东鹏瓷砖价格表(地面砖)
东鹏瓷砖作为我国瓷砖产品十大品牌之一,素以创新而名闻,东鹏在国内瓷砖行业算是领军的企业,产品更新快设计能力比较优秀。产品一直被同业所效仿,产品多样性决定了价格的多样性,你可以根据自己的需求进行选择。土巴兔装修网为大家整理了一份东鹏瓷砖价格表(地面砖),为您在购买东鹏瓷砖时提供最有价值的参考。
东鹏瓷砖价格表(地面砖) | ||||
产品 | 型号 | 尺寸 | 颜色 | 价格 |
金碧辉煌抛光砖 | YG802903 | 800*800 | 浅黄色 | ¥107.52 |
金碧辉煌抛光砖 | YG802901 | 800*800 | 浅黄色 | ¥107.52 |
古韵石仿古砖 | YF501910 | 500*500 | 巧克力色 | ¥24.0 |
雅兰仿古砖 | YF600595 | 600*1200 | 黄色 | ¥27.36 |
瓷砖 | YF603358 | 600*600 | 褐色 | ¥100.0 |
雅莎仿古砖 | YF801923 | 800*800 | 灰色 | ¥103.2 |
木槿纹釉面砖 | LF30846 | 300*300 | 深灰色 | ¥13.93 |
蝶舞釉面砖 | LF30801 | 300*300 | 粉红色 | ¥13.93 |
醉秋釉面砖 | LF30231 | 300*300 | 白色 | ¥13.93 |
山茶釉面砖 | LP30313 | 300*300 | 白色 | ¥15.56 |
鸟语花香仿古砖 | YF603351 | 600*600 | 粉色 | ¥48.6 |
普绿多姆仿古砖 | YF603483 | 600*600 | 黄色 | ¥41.4 |
釉面地砖 | LF30356 | 300*300 | 白色 | ¥9.8 |
釉面地砖 | LP30951 | 300*300 | 黄色 | ¥10.88 |
釉面地砖 | LF30502 | 300*300 | 黄色 | ¥14.28 |
雅丝二代仿古砖 | YF633401 | 300*600 | 灰色 | ¥30.96 |
云裳丽影釉面砖 | LN63815 | 300*600 | 灰色 | ¥32.16 |
锦绣釉面砖 | LN63203 | 300*600 | 黄色 | ¥33.84 |
玉缘釉面砖 | LF30936 | 300*300 | 黄色 | ¥13.93 |
纳福娜抛光砖 | YG603003 | 600*600 | 浅黄色 | ¥63.0 |
纳福娜抛光砖 | YG803003 | 800*800 | 浅黄色 | ¥118.4 |
相关推荐:2012地板砖价格表大全(官方报价与规格尺寸)