2015年圣象地板价格表 圣象地板官网报价!
圣象地板是位于上海一家中国最大的木地板企业出产的,可谓是家喻户晓,圣象集团成立于1995年,已经将近20年了,曾经14年连续获得同类地板产品销量第一名,很多业主也许不是很懂圣象地板官网报价的实际价格,所以常常会担心是不是被装修公司骗了!下面土巴兔小编收集了圣象地板官网的报价资料,列出2015年圣象地板价格表供大家参考。同时,业主还可以到土巴兔装修网发招标,获得免费设计、报价、量房服务,同时还可获得材料安全、纠纷调解等6大安全装修保障服务。
圣象地板新产品价格:(价格仅供参考)
圣象桃花芯木地板 价格:6386
EPY4188地板 价格:198
GT6166地板 价格:178
N9001元宝金橡地板 价格:258
N6118吉普赛风情地板 价格:199
圣象地板普遍价位表格:
圣象地板装修实景图
圣象地板型号 | 规格(mm) | 价格(元/平米) |
圣象非洲山纹红檀地板KM9186 | 910*125*15(mm) | ¥228.0元/平米 |
圣象苏丹沙贝利地板KM9187 | 910*125*15(mm) | ¥228.0元/平米 |
圣象尚品橡木地板KM9173 | 910*125*15(mm) | ¥248.0元/平米 |
圣象尚宝柞木地板KM9117 | 910*125*15(mm) | ¥248.0元/平米 |
圣象雪域黑胡桃地板KM9159 | 910*125*15(mm) | ¥268.0元/平米 |
圣象沙比利地板AM9187 | 910*125*15(mm) | ¥268.0元/平米 |
圣象金丝柚木王地板KM9116 | 910*125*15(mm) | ¥268.0元/平米 |
圣象庭院柚木地板KM8118 | 910*125*15(mm) | ¥328.0元/平米 |
圣象风情桉木地板KS8346 | 2200*205*15(mm) | ¥356.0元/平米 |
圣象斯德哥尔摩枫木KS8322 | 2200*205*15(mm) | ¥356.0元/平米 |
圣象豪庭桉木地板KS8348 | 2200*205*15(mm) | ¥356.0 元/平米 |
圣象经典红橡地板KS8375 | 2200*205*15(mm) | ¥356.0 元/平米 |
圣象吉祥桉木地板KS8342 | 2200*205*15(mm) | ¥356.0 元/平米 |
圣象蒙特卡罗橡木板KS8376 | 2200*205*15(mm) | ¥356.0 元/平米 |
圣象福邸橡木地板KS8378 | 2200*205*15(mm) | ¥356.0 元/平米 |
圣象剑桥桉木地板KS8341 | 2200*205*15(mm) | ¥356.0 元/平米 |
圣象剑桥橡木地板KS8371 | 2200*205*15(mm) | ¥356.0 元/平米 |
圣象剑桥枫木地板KS8321 | 2200*205*15(mm) | ¥356.0 元/平米 |
圣象哥本哈根橡木地板KS8373 | 910*127*15(mm) | ¥356.0 元/平米 |
圣象温菲尔德橡木板AP8171 | 910*125*15(mm) | ¥368.0 元/平米 |
圣象威士忌红櫸地板KM6106 | 910*125*15(mm) | ¥368.0 元/平米 |
圣象草原枫木地板KM6128 | 910*125*15(mm) | ¥368.0 元/平米 |
圣象红河谷桦木地板KM6115 | 910*125*15(mm) | ¥386.0 元/平米 |
圣象哥本哈根橡木地板KS8378 | 2200*205*15mm | ¥396.0 元/平米 |
圣象橡木实木复合地板KS8365 | 2200*205*15mm | ¥418 元/平米 |
圣象实木复合地板AQ7101 | 1060*127*15mm | ¥418 元/平米 |
圣象实木复合地板AQ7302 | 1060*127*15mm | ¥428.0元/平米 |
圣象天堂之舞橡木地板KM6173 | 910*125*15(mm) | ¥428.0元/平米 |
圣象约克骑士橡木地板KM6177 | 910*125*15(mm) | ¥428.0元/平米 |
圣象摩卡橡木地板KM6179 | 910*125*15(mm) | ¥428.0元/平米 |
圣象莎乐美橡木地板KM6178 | 910*125*15(mm) | ¥458.0元/平米 |
圣象实木复合地板AQ6178 | 910*125*15(mm) | ¥486.0元/平米 |
圣象南岸金丝柚地板KS8396 | 2200*205*15mm | ¥486.0元/平米 |
圣象皇室沙贝利地板KS8318 | 2200*205*15mm | ¥486.0元/平米 |
圣象南岸金丝柚地板KS8396 | 2200*205*15mm | ¥486.0元/平米 |
圣象皇室沙贝利地板KS8318 | 2200*205*15mm | ¥486.0元/平米 |
圣象流金玛宝木地板KS8368 | 2200*205*15mm | ¥496.0元/平米 |
圣象地板中高价位表格:
点击图片查看更多品牌地板
圣象地板型号 | 规格(mm) | 价格(元/平米) |
圣象赤道黑檀地板KS8389 | 2200*205*15 (mm) | ¥556.0元/平米 |
圣象美国黑胡桃地板-1KS8359 | 2200*205*15(mm) | ¥556.0元/平米 |
圣象地板康树KS8102橡木地板 | 1860*189*15mm | ¥556.0元/平米 |
圣象皇庭橡木地板KS8111 | 2200*205*15 (mm) | ¥586.0元 /平米 |
圣象地板SP1116枫木地板 | 2200*205*15 (mm) | ¥676.0元 /平米 |
圣象地板SG1102 枫木地板 | 2200*205*15 (mm) | ¥690.0元 /平米 |
圣象地板SG1106 楸木地板 | 2200*205*15 (mm) | ¥698.0元 /平米 |
圣象地板SG1108楸木地板 | 2200*205*15 (mm) | ¥716.0元 /平米 |
圣象地板高价位表格:
点击图片查看更多实木地板价格
圣象地板型号 | 规格(mm) | 价格(元/平米) |
圣象地板SP1115柞木地板 | 2200*205*15 (mm) | ¥832.0元 /平米 |
圣象地板SG1236实木地板 | 2200*205*15 (mm) | ¥850.0元/平米 |
圣象地板KS6268实木复合地板 | 2200*205*15 (mm) | ¥968.0元/平米 |
圣象地板康树KS6388红木地板 | 2200*205*15 (mm) | ¥968.0元/平米 |
圣象地板康树KS6235樱桃木地板 | 2200*205*15 (mm) | ¥968.0元/平米 |
圣象双拼桉木地板KS6243 | 2423*200*15(mm) | ¥986.0元/平米 |
圣象实木复合地板KS6141 | 2423*200*15(mm) | ¥1326.0元/平米 |
圣象实木复合地板KS6178 | 2423*200*15(mm) | ¥1326.0元/平米 |
| | |
以上是圣象地板官网最新报价,希望笔者提供的圣象地板价格表供能帮到大家。有装修疑问的可点击免费拨打装修公司电话进行咨询。
相关阅读:
圣象地板怎么样?
2015地板砖价格表大全
木地板安装注意事项
地板保养大全