不等边角钢规格表详解
导语:角钢属建造用碳素结构钢,是简单断面的型钢钢材,主要用于金属构件及厂房的框架等。在使用中要求有较好的可焊性、塑性变形性能及一定的机械强度。下面我们来看看不等边角钢规格表及等边角钢规格
角钢属建造用碳素结构钢,是简单断面的型钢钢材,主要用于金属构件及厂房的框架等。在使用中要求有较好的可焊性、塑性变形性能及一定的机械强度。下面我们来看看不等边角钢规格表及等边角钢规格表吧。
角钢俗称角铁、是两边互相垂直成角形的长条钢材。有等边角钢和不等边角钢之分。等边角钢的 两个边宽相等。其规格以边宽×边宽×边厚的毫米数表示。如“∠30×30×3”,即表示边宽为 30毫米、边厚为3毫米的等边角钢。也可用型号表示,型号是边宽的厘米数,如∠3#。型号不表示同一型号中不同边厚的尺寸,因而在合同等单据上将角钢的边宽、边厚尺寸填写齐全,避免单独用型号表示。热轧等边角钢的规格为2#-20#。角钢可按结构的不同需要组成各种不同的受力构件,也可作构件之间的连接件。广泛地用于各种建筑结构和工程结构,如房梁、桥梁、输电塔、起重运输机械、船舶、工业炉、反应塔、容器架以及仓库。
不等边角钢规格表:
品名 | 规格 | 理重 | 规格 | 理重 | |
不等边角钢 | 32*20*3 | 1.171 | 100*63*7 | 8.722 | |
40*25*3 | 1,484 | 100*63*8 | 9.878 | ||
40*25*4 | 1.936 | 100*63*10 | 12.142 | ||
45*28*3 | 1.687 | 100*80*6 | 8.35 | ||
45*28*4 | 2.203 | 100*80*7 | 9.656 | ||
50*32*3 | 1.908 | 100*80*8 | 10.946 | ||
50*32*4 | 2.494 | 100*80*10 | 13.476 | ||
56*36*3 | 2.153 | 110*70*6 | 8.35 | ||
56*36*4 | 2.818 | 110*70*7 | 9.656 | ||
56*36*5 | 3.466 | 110*70*8 | 10.946 | ||
63*40*4 | 3.185 | 110*70*10 | 13.476 | ||
63*40*5 | 3.92 | 125*80*7 | 11.066 | ||
63*40*6 | 4.638 | 125*80*8 | 12.551 | ||
63*40*7 | 5.339 | 125*80*10 | 15.474 | ||
70*45*4 | 3.57 | 125*80*12 | 18.33 | ||
70*45*5 | 4.403 | 140*90*8 | 14.16 | ||
70*45*6 | 5.218 | 140*90*10 | 17.475 | ||
70*45*7 | 6.011 | 140*90*12 | 20.724 | ||
75*50*5 | 4.808 | 140*90*14 | 23.908 | ||
75*50*6 | 5.699 | 160*100*10 | 19.872 | ||
75*50*8 | 7.431 | 160*100*12 | 23.592 | ||
75*50*10 | 9.098 | 160*100*14 | 27.247 | ||
80*50*5 | 5.005 | 160*100*16 | 30.835 | ||
80*50*6 | 5.935 | 180*110*10 | 22.273 | ||
80*50*7 | 6.848 | 180*110*12 | 26.464 | ||
80*50*8 | 7.745 | 180*110*14 | 30.589 | ||
90*56*5 | 5.661 | 180*110*16 | 34.649 | ||
90*56*6 | 6.717 | 200*125*12 | 29.761 | ||
90*56*7 | 7.756 | 200*125*14 | 34.436 | ||
90*56*8 | 8.779 | 200*125*16 | 39.045 | ||
100*63*6 | 7.55 | 200*125*18 | 43.588 |
等边角钢规格表:
角钢生产厂家
佛山顺德区朗通钢铁加工有限公司
上海钢昕实业有限公司
佛山市顺德区郎泽钢铁有限公司
天津市中天旺钢铁贸易有限公司
上海千虹实业有限公司
上海百盼实业有限公司
上海萌赫钢铁有限公司
云南骏矍商贸有限公司
以上就是小编为您介绍的不等边角钢规格表,希望能够帮助到您。更多关于角钢规格表的相关资讯,请继续关注土巴兔装修网。
上一篇:路灯杆标准参数值是多少
下一篇:木工刨床操作规程介绍